Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Spain | Austria | Albania | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.041 MW | 1.941 MW | 306 MW | 27.360 MW | 4.689 MW | 990 MW | 2.534 MW |
| Producție | 18.257 MW | 868 MW | 561 MW | 32.108 MW | 6.696 MW | — | 2.847 MW |
| Sold | export 1.162 MW | import 1.206 MW | import 520 MW | export 1.067 MW | export 512 MW | export 4 MW | import 63 MW |
| Regenerabil | 63,7% | 54,2% | 11,0% | 73,9% | 97,9% | — | 16,2% |
| CO₂ estimat | 320 g/kWh | 333 g/kWh | 941 g/kWh | 81 g/kWh | 51 g/kWh | — | 55 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.624 41,8% | 244 28,1% | — | 21.444 66,8% | 4.160 62,1% | — | 362 12,7% |
| Eolian | 3.840 21,0% | 87 10,0% | 2 0,4% | 1.420 4,4% | 812 12,1% | — | 1 0,0% |
| Hidro | 66 0,4% | 78 8,9% | 60 10,6% | 544 1,7% | 1.429 21,3% | — | 66 2,3% |
| Nuclear | — | — | — | 5.440 16,9% | — | — | 2.183 76,7% |
| Hidrocarburi | 833 4,6% | 194 22,3% | — | 2.708 8,4% | 17 0,3% | — | 138 4,8% |
| Cărbune | 5.321 29,1% | 200 23,1% | 500 89,0% | — | — | — | — |
| Biomasă | 93 0,5% | 63 7,2% | — | 328 1,0% | 156 2,3% | — | 33 1,2% |
| Alte surse | 480 2,6% | 3 0,4% | — | 224 0,7% | 122 1,8% | — | 64 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.