Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Greece | Slovakia | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.799 MW | 7.253 MW | 2.240 MW | 2.028 MW | 1.361 MW |
| Producție | 18.713 MW | 8.424 MW | 2.793 MW | 894 MW | 1.490 MW |
| Sold | export 2.224 MW | export 535 MW | export 100 MW | import 1.287 MW | export 363 MW |
| Regenerabil | 64,9% | 75,1% | 15,4% | 49,6% | 53,1% |
| CO₂ estimat | 305 g/kWh | 179 g/kWh | 52 g/kWh | 348 g/kWh | 41 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.709 41,2% | 5.502 65,3% | 336 12,0% | 151 16,9% | 703 47,2% |
| Eolian | 4.260 22,8% | 685 8,1% | 0 0,0% | 204 22,8% | 0 0,0% |
| Hidro | 69 0,4% | 253 3,0% | 68 2,4% | 25 2,8% | 74 5,0% |
| Nuclear | — | — | 2.178 78,0% | — | 664 44,6% |
| Hidrocarburi | 1.065 5,7% | 1.486 17,6% | 136 4,9% | 213 23,9% | 34 2,3% |
| Cărbune | 5.023 26,8% | 498 5,9% | — | 200 22,4% | — |
| Biomasă | 98 0,5% | — | 25 0,9% | 63 7,1% | 14 0,9% |
| Alte surse | 489 2,6% | — | 49 1,7% | 37 4,2% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.