Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Denmark | Slovakia | Spain | Greece | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.767 MW | 5.303 MW | 2.421 MW | 29.000 MW | 7.317 MW | 1.911 MW |
| Producție | 18.300 MW | 4.434 MW | 2.845 MW | 34.356 MW | 9.733 MW | 750 MW |
| Sold | export 1.135 MW | import 2.397 MW | export 18 MW | export 1.027 MW | export 966 MW | import 1.181 MW |
| Regenerabil | 63,8% | 91,3% | 16,3% | 75,4% | 91,2% | 43,1% |
| CO₂ estimat | 318 g/kWh | 97 g/kWh | 53 g/kWh | 78 g/kWh | 99 g/kWh | 398 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.719 42,2% | 2.126 47,9% | 370 13,0% | 23.528 68,5% | 8.182 84,1% | 161 21,4% |
| Eolian | 3.789 20,7% | 1.473 33,2% | 0 0,0% | 1.540 4,5% | 644 6,6% | 68 9,1% |
| Hidro | 67 0,4% | — | 65 2,3% | 492 1,4% | 51 0,5% | 32 4,2% |
| Nuclear | — | — | 2.185 76,8% | 5.536 16,1% | — | — |
| Hidrocarburi | 883 4,8% | 101 2,3% | 134 4,7% | 2.708 7,9% | 556 5,7% | 193 25,7% |
| Cărbune | 5.267 28,8% | — | — | — | 300 3,1% | 198 26,4% |
| Biomasă | 94 0,5% | 448 10,1% | 28 1,0% | 332 1,0% | — | 63 8,4% |
| Alte surse | 482 2,6% | 287 6,5% | 61 2,2% | 220 0,6% | — | 36 4,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.