Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Czechia | Slovakia | Slovenia | Bulgaria | Kosovo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.469 MW | 7.220 MW | 2.534 MW | 1.502 MW | 2.876 MW | 532 MW |
| Producție | 18.471 MW | 7.378 MW | 2.847 MW | 1.642 MW | 4.489 MW | 514 MW |
| Sold | export 1.224 MW | import 606 MW | export 45 MW | export 268 MW | import 1.189 MW | import 41 MW |
| Regenerabil | 64,7% | 41,0% | 16,2% | 59,1% | 34,4% | 0,0% |
| CO₂ estimat | 309 g/kWh | 148 g/kWh | 55 g/kWh | 34 g/kWh | 264 g/kWh | 1.054 g/kWh |
| Fotovoltaic | 8.058 43,6% | 2.639 35,8% | 362 12,7% | 926 56,4% | 1.389 31,0% | — |
| Eolian | 3.738 20,2% | 51 0,7% | 1 0,0% | 2 0,1% | 116 2,6% | — |
| Hidro | 66 0,4% | 66 0,9% | 66 2,3% | 28 1,7% | 37 0,8% | — |
| Nuclear | — | 3.429 46,5% | 2.183 76,7% | 666 40,6% | 1.828 40,7% | — |
| Hidrocarburi | 922 5,0% | 79 1,1% | 138 4,8% | 6 0,4% | 119 2,6% | — |
| Cărbune | 5.116 27,7% | 743 10,1% | — | — | 992 22,1% | 514 100,0% |
| Biomasă | 92 0,5% | 270 3,7% | 33 1,2% | 14 0,8% | 3 0,1% | — |
| Alte surse | 479 2,6% | 101 1,4% | 64 2,2% | — | 4 0,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.