Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Czechia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 19.769 MW | 8.300 MW | 2.190 MW | 360 MW | 2.866 MW | 860 MW |
| Producție | 21.211 MW | 8.225 MW | 1.029 MW | 613 MW | 2.859 MW | 964 MW |
| Sold | export 1.393 MW | import 522 MW | import 1.525 MW | export 321 MW | import 237 MW | export 121 MW |
| Regenerabil | 59,3% | 31,7% | 61,3% | 19,8% | 16,7% | 98,1% |
| CO₂ estimat | 362 g/kWh | 286 g/kWh | 273 g/kWh | 849 g/kWh | 53 g/kWh | 56 g/kWh |
| Fotovoltaic | 11.400 53,7% | 2.226 27,1% | 401 39,0% | — | 370 12,9% | 912 94,6% |
| Eolian | 791 3,7% | 45 0,5% | 68 6,6% | — | 0 0,0% | 19 2,0% |
| Hidro | 68 0,3% | 60 0,7% | 100 9,8% | 122 19,9% | 77 2,7% | — |
| Nuclear | — | 3.479 42,3% | — | — | 2.193 76,7% | — |
| Hidrocarburi | 1.197 5,6% | 86 1,0% | 242 23,5% | — | 140 4,9% | — |
| Cărbune | 6.978 32,9% | 1.950 23,7% | 153 14,9% | 491 80,1% | — | — |
| Biomasă | 311 1,5% | 277 3,4% | 62 6,0% | — | 30 1,1% | 15 1,6% |
| Alte surse | 465 2,2% | 103 1,3% | 3 0,3% | — | 49 1,7% | 18 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.