Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Lithuania | Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.061 MW | 971 MW | 306 MW | 2.572 MW | 1.431 MW | 6.905 MW |
| Producție | 18.511 MW | 937 MW | 613 MW | 2.845 MW | 1.618 MW | 6.416 MW |
| Sold | export 1.262 MW | — | import 327 MW | export 45 MW | export 362 MW | export 311 MW |
| Regenerabil | 65,4% | 60,0% | 6,9% | 16,0% | 95,3% | 69,2% |
| CO₂ estimat | 301 g/kWh | 287 g/kWh | 983 g/kWh | 54 g/kWh | 58 g/kWh | 30 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.747 41,9% | 547 58,4% | — | 362 12,7% | 921 56,9% | 3.029 47,2% |
| Eolian | 4.200 22,7% | 14 1,5% | 6 0,9% | 1 0,0% | 577 35,6% | 7 0,1% |
| Hidro | 66 0,4% | — | 36 5,9% | 67 2,3% | 23 1,4% | 1.467 22,9% |
| Nuclear | — | — | — | 2.190 77,0% | — | 1.913 29,8% |
| Hidrocarburi | 967 5,2% | 375 40,0% | — | 138 4,9% | 21 1,3% | — |
| Cărbune | 4.960 26,8% | — | 571 93,1% | — | — | — |
| Biomasă | 93 0,5% | — | — | 25 0,9% | 22 1,3% | — |
| Alte surse | 478 2,6% | — | — | 63 2,2% | 54 3,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.