Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovakia | Slovenia | France | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.535 MW | 431 MW | 2.204 MW | 2.337 MW | 2.095 MW | 41.026 MW |
| Producție | 18.138 MW | 653 MW | 1.133 MW | 2.634 MW | 1.259 MW | 51.205 MW |
| Sold | export 2.709 MW | import 736 MW | import 1.130 MW | export 88 MW | import 349 MW | export 9.438 MW |
| Regenerabil | 59,2% | 24,4% | 56,2% | 10,1% | 46,7% | 31,3% |
| CO₂ estimat | 350 g/kWh | 803 g/kWh | 299 g/kWh | 52 g/kWh | 30 g/kWh | 31 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.381 35,2% | — | 174 15,3% | 175 6,6% | 488 38,8% | 12.166 23,8% |
| Eolian | 4.169 23,0% | 1 0,2% | 250 22,1% | 0 0,0% | 0 0,0% | 1.090 2,1% |
| Hidro | 73 0,4% | 158 24,2% | 148 13,1% | 66 2,5% | 86 6,8% | 2.662 5,2% |
| Nuclear | — | — | — | 2.182 82,8% | 664 52,8% | 34.114 66,6% |
| Hidrocarburi | 1.190 6,6% | — | 281 24,8% | 137 5,2% | 6 0,5% | 442 0,9% |
| Cărbune | 5.728 31,6% | 494 75,6% | 201 17,7% | — | — | — |
| Biomasă | 109 0,6% | — | 64 5,7% | 26 1,0% | 14 1,1% | 307 0,6% |
| Alte surse | 488 2,7% | — | 14 1,3% | 49 1,9% | — | 424 0,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.