Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Spain | Slovenia | Croatia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 16.061 MW | 306 MW | 26.648 MW | 1.453 MW | 1.946 MW | — |
| Producție | 18.511 MW | 613 MW | 31.760 MW | 1.690 MW | 844 MW | 255 MW |
| Sold | export 1.262 MW | import 327 MW | export 1.217 MW | export 386 MW | import 1.505 MW | export 480 MW |
| Regenerabil | 65,4% | 6,9% | 73,7% | 58,6% | 49,0% | 26,3% |
| CO₂ estimat | 301 g/kWh | 983 g/kWh | 81 g/kWh | 42 g/kWh | 359 g/kWh | 780 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.747 41,9% | — | 21.144 66,6% | 913 54,0% | 174 20,6% | — |
| Eolian | 4.200 22,7% | 6 0,9% | 1.388 4,4% | 2 0,1% | 127 15,1% | 67 26,3% |
| Hidro | 66 0,4% | 36 5,9% | 540 1,7% | 61 3,6% | 49 5,8% | — |
| Nuclear | — | — | 5.436 17,1% | 665 39,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 967 5,2% | — | 2.692 8,5% | 35 2,1% | 194 23,0% | — |
| Cărbune | 4.960 26,8% | 571 93,1% | — | — | 202 23,9% | 188 73,7% |
| Biomasă | 93 0,5% | — | 332 1,0% | 13 0,8% | 63 7,5% | — |
| Alte surse | 478 2,6% | — | 228 0,7% | — | 35 4,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.