Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Poland | Bosnia and Herzegovina | Cyprus | Slovenia | Croatia | Latvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 15.799 MW | 375 MW | 1.024 MW | 1.361 MW | 2.028 MW | 763 MW |
| Producție | 18.399 MW | 445 MW | 1.010 MW | 1.413 MW | 894 MW | 510 MW |
| Sold | export 2.404 MW | import 508 MW | — | export 363 MW | import 1.287 MW | import 617 MW |
| Regenerabil | 63,7% | 10,3% | 48,3% | 50,5% | 49,6% | 97,5% |
| CO₂ estimat | 314 g/kWh | 947 g/kWh | 356 g/kWh | 41 g/kWh | 348 g/kWh | 51 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.918 37,6% | — | 453 44,9% | 637 45,1% | 151 16,9% | 309 60,6% |
| Eolian | 4.632 25,2% | 4 0,9% | 35 3,4% | 0 0,0% | 204 22,8% | 58 11,4% |
| Hidro | 68 0,4% | 42 9,4% | — | 61 4,3% | 25 2,8% | 120 23,5% |
| Nuclear | — | — | — | 665 47,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 1.083 5,9% | — | 521 51,7% | 35 2,5% | 213 23,9% | — |
| Cărbune | 5.113 27,8% | 399 89,7% | — | — | 200 22,4% | — |
| Biomasă | 97 0,5% | — | — | 14 1,0% | 63 7,1% | 10 2,0% |
| Alte surse | 488 2,7% | — | — | — | 37 4,2% | 13 2,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.