Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Montenegro | Croatia | Denmark | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | — | 2.200 MW | 5.592 MW | 2.926 MW | 465 MW | 18.954 MW |
| Producție | 294 MW | 824 MW | 6.958 MW | 2.827 MW | 590 MW | 19.443 MW |
| Sold | export 361 MW | import 1.422 MW | export 367 MW | import 238 MW | export 155 MW | import 136 MW |
| Regenerabil | 36,7% | 48,3% | 93,7% | 16,0% | 17,7% | 54,4% |
| CO₂ estimat | 676 g/kWh | 345 g/kWh | 85 g/kWh | 54 g/kWh | 871 g/kWh | 399 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 209 25,4% | 2.915 41,9% | 344 12,2% | — | 9.152 47,1% |
| Eolian | 2 0,6% | 91 11,0% | 2.811 40,4% | 0 0,0% | 2 0,3% | 1.038 5,3% |
| Hidro | 106 36,1% | 36 4,3% | — | 77 2,7% | 103 17,5% | 69 0,4% |
| Nuclear | — | — | — | 2.180 77,1% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 242 29,3% | 138 2,0% | 147 5,2% | — | 1.274 6,6% |
| Cărbune | 186 63,3% | 149 18,1% | — | — | 485 82,3% | 7.136 36,7% |
| Biomasă | — | 62 7,5% | 794 11,4% | 29 1,0% | — | 309 1,6% |
| Alte surse | — | 35 4,3% | 299 4,3% | 49 1,7% | — | 465 2,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.