Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovakia | Denmark | Poland | Spain | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 459 MW | 2.530 MW | 3.628 MW | 15.840 MW | 33.016 MW | 2.398 MW |
| Producție | — | 3.627 MW | 3.319 MW | 15.485 MW | 29.100 MW | 1.460 MW |
| Sold | import 162 MW | export 940 MW | import 1.094 MW | export 300 MW | import 3.665 MW | import 1.131 MW |
| Regenerabil | — | 12,6% | 90,6% | 20,9% | 26,8% | 66,0% |
| CO₂ estimat | — | 97 g/kWh | 142 g/kWh | 633 g/kWh | 231 g/kWh | 234 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 2 0,0% | 82 2,5% | — | 580 2,0% | 10 0,7% |
| Eolian | — | 0 0,0% | 1.712 51,6% | 2.656 17,2% | 3.028 10,4% | 469 32,1% |
| Hidro | — | 785 21,6% | — | 1.197 7,7% | 6.196 21,3% | 419 28,7% |
| Nuclear | — | 2.188 60,3% | — | — | 5.876 20,2% | — |
| Hidrocarburi | — | 554 15,3% | 141 4,2% | 1.375 8,9% | 12.784 43,9% | 281 19,2% |
| Cărbune | — | — | — | 9.430 60,9% | — | 202 13,8% |
| Biomasă | — | 32 0,9% | 1.213 36,5% | 284 1,8% | 388 1,3% | 66 4,5% |
| Alte surse | — | 67 1,8% | 171 5,2% | 543 3,5% | 248 0,9% | 14 0,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.