Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Slovenia | Slovakia | Poland | Czechia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 496 MW | 1.738 MW | 2.744 MW | 16.297 MW | 5.983 MW | 2.053 MW |
| Producție | 127 MW | 287 MW | 2.647 MW | 15.544 MW | 7.907 MW | 986 MW |
| Sold | import 107 MW | import 38 MW | import 32 MW | import 1.372 MW | export 1.729 MW | import 444 MW |
| Regenerabil | 97,7% | 96,1% | 7,5% | 15,2% | 7,5% | 49,3% |
| CO₂ estimat | 136 g/kWh | 79 g/kWh | 62 g/kWh | 707 g/kWh | 445 g/kWh | 332 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 240 83,6% | 2 0,1% | 372 2,4% | 102 1,3% | 6 0,6% |
| Eolian | 51 40,2% | 1 0,4% | 0 0,0% | 1.513 9,7% | 75 1,0% | 251 25,4% |
| Hidro | 7 5,8% | 20 6,8% | 162 6,1% | 285 1,8% | 563 7,1% | 166 16,8% |
| Nuclear | — | — | 2.202 83,2% | — | 3.504 44,3% | — |
| Hidrocarburi | 3 2,3% | 7 2,5% | 176 6,7% | 2.021 13,0% | 145 1,8% | 281 28,5% |
| Cărbune | — | 4 1,4% | — | 10.483 67,4% | 3.119 39,4% | 183 18,5% |
| Biomasă | 66 51,8% | 15 5,2% | 37 1,4% | 330 2,1% | 300 3,8% | 64 6,5% |
| Alte surse | — | — | 69 2,6% | 540 3,5% | 99 1,2% | 36 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.