Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Luxembourg | Croatia | Austria | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 588 MW | 2.166 MW | 6.402 MW | 2.926 MW | 1.776 MW | 456 MW | 19.484 MW |
| Producție | 341 MW | 1.046 MW | 6.637 MW | 2.827 MW | 1.670 MW | 620 MW | 19.989 MW |
| Sold | import 71 MW | import 1.422 MW | import 1.605 MW | import 238 MW | import 227 MW | export 155 MW | export 371 MW |
| Regenerabil | 99,6% | 62,5% | 93,9% | 16,0% | 58,0% | 21,5% | 55,0% |
| CO₂ estimat | 77 g/kWh | 265 g/kWh | 70 g/kWh | 54 g/kWh | 42 g/kWh | 832 g/kWh | 394 g/kWh |
| Fotovoltaic | 231 67,8% | 392 37,5% | 4.012 60,5% | 344 12,2% | 888 53,2% | — | 9.757 48,8% |
| Eolian | 44 12,8% | 92 8,8% | 552 8,3% | 0 0,0% | — | 0 0,1% | 858 4,3% |
| Hidro | 1 0,2% | 108 10,3% | 1.514 22,8% | 77 2,7% | 66 3,9% | 133 21,5% | 69 0,3% |
| Nuclear | — | — | — | 2.180 77,1% | 665 39,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 1 0,4% | 242 23,1% | 281 4,2% | 147 5,2% | 36 2,2% | — | 1.224 6,1% |
| Cărbune | — | 148 14,1% | — | — | — | 486 78,5% | 7.311 36,6% |
| Biomasă | 64 18,8% | 62 5,9% | 156 2,4% | 29 1,0% | 15 0,9% | — | 307 1,5% |
| Alte surse | — | 3 0,3% | 122 1,8% | 49 1,7% | — | — | 463 2,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.