Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Slovakia | Poland | Austria | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 37.387 MW | 2.850 MW | 18.605 MW | 7.232 MW | 2.087 MW | 1.811 MW |
| Producție | 34.420 MW | 2.979 MW | 21.306 MW | 5.381 MW | 1.008 MW | 1.462 MW |
| Sold | import 7.532 MW | import 96 MW | export 1.834 MW | import 2.424 MW | import 1.137 MW | import 473 MW |
| Regenerabil | 47,3% | 14,4% | 57,2% | 97,4% | 59,7% | 53,9% |
| CO₂ estimat | 284 g/kWh | 54 g/kWh | 381 g/kWh | 54 g/kWh | 285 g/kWh | 34 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.499 39,2% | 304 10,2% | 11.246 52,8% | 2.976 55,3% | 368 36,5% | 754 51,6% |
| Eolian | 286 0,8% | 0 0,0% | 554 2,6% | 596 11,1% | 4 0,4% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.526 4,4% | 229 7,7% | 74 0,3% | 1.509 28,0% | 167 16,6% | 21 1,4% |
| Nuclear | — | 2.198 73,8% | — | — | — | 666 45,6% |
| Hidrocarburi | 15.688 45,6% | 158 5,3% | 1.299 6,1% | 18 0,3% | 242 24,0% | 7 0,5% |
| Cărbune | 471 1,4% | — | 7.289 34,2% | — | 161 16,0% | — |
| Biomasă | 554 1,6% | 29 1,0% | 317 1,5% | 160 3,0% | 62 6,1% | 13 0,9% |
| Alte surse | 2.396 7,0% | 60 2,0% | 528 2,5% | 122 2,3% | 4 0,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.