Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Croatia | Latvia | Denmark | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 22.826 MW | 1.923 MW | 704 MW | 3.185 MW | 2.394 MW |
| Producție | 21.021 MW | 1.111 MW | 380 MW | 3.973 MW | 2.621 MW |
| Sold | import 7.687 MW | import 583 MW | import 414 MW | export 711 MW | export 240 MW |
| Regenerabil | 16,0% | 57,7% | 88,7% | 93,6% | 7,8% |
| CO₂ estimat | 430 g/kWh | 285 g/kWh | 98 g/kWh | 109 g/kWh | 57 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7 0,0% | 1 0,1% | 51 13,4% | 1 0,0% | 2 0,1% |
| Eolian | 504 2,4% | 277 25,0% | 19 5,0% | 2.564 64,5% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.644 7,8% | 296 26,7% | 231 60,8% | — | 166 6,3% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.203 84,1% |
| Hidrocarburi | 16.737 79,6% | 281 25,3% | — | 103 2,6% | 157 6,0% |
| Cărbune | 470 2,2% | 182 16,3% | — | — | — |
| Biomasă | 612 2,9% | 66 5,9% | 36 9,5% | 1.152 29,0% | 36 1,4% |
| Alte surse | 1.047 5,0% | 8 0,7% | 43 11,3% | 153 3,9% | 57 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.