Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Cyprus | Bosnia and Herzegovina | Croatia | Slovakia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 23.585 MW | 984 MW | 338 MW | 1.919 MW | 2.421 MW | 16.715 MW |
| Producție | 24.114 MW | 961 MW | 529 MW | 855 MW | 2.855 MW | 18.300 MW |
| Sold | import 6.237 MW | — | import 479 MW | import 1.181 MW | export 18 MW | export 1.135 MW |
| Regenerabil | 79,8% | 60,5% | 22,1% | 53,6% | 16,6% | 63,8% |
| CO₂ estimat | 143 g/kWh | 283 g/kWh | 827 g/kWh | 338 g/kWh | 53 g/kWh | 318 g/kWh |
| Fotovoltaic | 16.242 67,4% | 553 57,5% | — | 243 28,5% | 380 13,3% | 7.719 42,2% |
| Eolian | 715 3,0% | 29 3,0% | — | 70 8,2% | 1 0,0% | 3.789 20,7% |
| Hidro | 1.071 4,4% | — | 117 22,1% | 82 9,6% | 65 2,3% | 67 0,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.185 76,5% | — |
| Hidrocarburi | 3.051 12,7% | 380 39,5% | — | 194 22,6% | 134 4,7% | 883 4,8% |
| Cărbune | 310 1,3% | — | 413 77,9% | 200 23,4% | — | 5.267 28,8% |
| Biomasă | 629 2,6% | — | — | 63 7,3% | 28 1,0% | 94 0,5% |
| Alte surse | 2.096 8,7% | — | — | 3 0,4% | 61 2,2% | 482 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.