Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Italy | Austria | Latvia | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 44.122 MW | 6.230 MW | 916 MW | 2.328 MW | 2.868 MW |
| Producție | 33.794 MW | 5.732 MW | 729 MW | 1.063 MW | 2.771 MW |
| Sold | import 6.626 MW | import 2.039 MW | import 225 MW | import 1.265 MW | import 463 MW |
| Regenerabil | 52,0% | 86,9% | 98,5% | 59,3% | 14,6% |
| CO₂ estimat | 265 g/kWh | 103 g/kWh | 53 g/kWh | 289 g/kWh | 54 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.876 41,1% | 3.164 55,2% | 682 93,6% | 340 32,0% | 302 10,9% |
| Eolian | 1.062 3,1% | 224 3,9% | 27 3,7% | 137 12,9% | 0 0,0% |
| Hidro | 1.504 4,5% | 1.444 25,2% | — | 91 8,6% | 76 2,7% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.172 78,4% |
| Hidrocarburi | 15.514 45,9% | 626 10,9% | — | 242 22,8% | 141 5,1% |
| Cărbune | 467 1,4% | — | — | 187 17,6% | — |
| Biomasă | 553 1,6% | 152 2,7% | 9 1,2% | 62 5,8% | 28 1,0% |
| Alte surse | 818 2,4% | 122 2,1% | 11 1,5% | 3 0,3% | 53 1,9% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.