Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Croatia | Poland | Latvia | Slovakia | Italy | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 1.941 MW | 16.041 MW | 792 MW | 2.534 MW | 22.562 MW | 1.512 MW |
| Producție | 867 MW | 17.690 MW | 439 MW | 2.865 MW | 10.390 MW | 1.684 MW |
| Sold | import 1.206 MW | export 1.162 MW | import 28 MW | import 63 MW | import 6.147 MW | export 73 MW |
| Regenerabil | 54,2% | 62,6% | 98,2% | 16,8% | 62,7% | 58,4% |
| CO₂ estimat | 334 g/kWh | 327 g/kWh | 52 g/kWh | 55 g/kWh | 231 g/kWh | 42 g/kWh |
| Fotovoltaic | 246 28,4% | 7.191 40,7% | 365 83,1% | 380 13,3% | 3.742 36,0% | 930 55,2% |
| Eolian | 81 9,4% | 3.725 21,1% | 48 10,9% | 1 0,0% | 499 4,8% | 1 0,1% |
| Hidro | 80 9,2% | 66 0,4% | 11 2,5% | 66 2,3% | 1.062 10,2% | 39 2,3% |
| Nuclear | — | — | — | 2.183 76,2% | — | 665 39,5% |
| Hidrocarburi | 194 22,4% | 838 4,7% | — | 138 4,8% | 3.117 30,0% | 35 2,1% |
| Cărbune | 200 23,1% | 5.295 29,9% | — | — | 310 3,0% | — |
| Biomasă | 63 7,2% | 93 0,5% | 7 1,6% | 33 1,1% | 611 5,9% | 14 0,8% |
| Alte surse | 3 0,4% | 482 2,7% | 8 1,8% | 64 2,2% | 1.049 10,1% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.