Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Slovenia | Lithuania | Slovakia | Latvia | Bosnia and Herzegovina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 41.730 MW | 1.491 MW | 1.133 MW | 2.572 MW | 772 MW | 269 MW |
| Producție | 49.241 MW | 1.690 MW | 1.618 MW | 2.845 MW | 496 MW | 613 MW |
| Sold | export 6.164 MW | export 386 MW | export 362 MW | export 45 MW | import 265 MW | import 327 MW |
| Regenerabil | 32,4% | 58,6% | 95,3% | 16,0% | 96,6% | 6,9% |
| CO₂ estimat | 29 g/kWh | 42 g/kWh | 58 g/kWh | 54 g/kWh | 60 g/kWh | 983 g/kWh |
| Fotovoltaic | 11.907 24,2% | 913 54,0% | 921 56,9% | 362 12,7% | 377 76,0% | — |
| Eolian | 2.023 4,1% | 2 0,1% | 577 35,6% | 1 0,0% | 77 15,5% | 6 0,9% |
| Hidro | 1.845 3,7% | 61 3,6% | 23 1,4% | 67 2,3% | 11 2,2% | 36 5,9% |
| Nuclear | 32.461 65,9% | 665 39,4% | — | 2.190 77,0% | — | — |
| Hidrocarburi | 266 0,5% | 35 2,1% | 21 1,3% | 138 4,9% | — | — |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 571 93,1% |
| Biomasă | 316 0,6% | 13 0,8% | 22 1,3% | 25 0,9% | 14 2,8% | — |
| Alte surse | 423 0,9% | — | 54 3,4% | 63 2,2% | 17 3,4% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.