Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Croatia | Poland | Estonia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 50.602 MW | 2.160 MW | 18.921 MW | 641 MW | 2.826 MW |
| Producție | 60.967 MW | 1.007 MW | 21.347 MW | 783 MW | 3.005 MW |
| Sold | export 8.635 MW | import 1.390 MW | export 1.525 MW | export 223 MW | import 294 MW |
| Regenerabil | 36,0% | 60,3% | 58,2% | 72,5% | 16,3% |
| CO₂ estimat | 36 g/kWh | 281 g/kWh | 370 g/kWh | 213 g/kWh | 50 g/kWh |
| Fotovoltaic | 15.461 25,4% | 415 41,2% | 11.217 52,5% | 525 67,0% | 382 12,7% |
| Eolian | 3.725 6,1% | 21 2,1% | 814 3,8% | 25 3,2% | 1 0,0% |
| Hidro | 2.500 4,1% | 109 10,8% | 82 0,4% | 0 0,1% | 210 7,0% |
| Nuclear | 37.270 61,1% | — | — | — | 2.193 73,0% |
| Hidrocarburi | 1.259 2,1% | 242 24,0% | 1.193 5,6% | 198 25,3% | 140 4,7% |
| Cărbune | — | 155 15,4% | 7.271 34,1% | — | — |
| Biomasă | 323 0,5% | 62 6,2% | 308 1,4% | 18 2,2% | 30 1,0% |
| Alte surse | 429 0,7% | 3 0,3% | 462 2,2% | 17 2,2% | 49 1,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.