Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| France | Spain | Croatia | Slovakia | Bosnia and Herzegovina | Lithuania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 42.270 MW | 29.000 MW | 1.911 MW | 2.421 MW | 338 MW | 1.206 MW |
| Producție | 48.074 MW | 34.356 MW | 750 MW | 2.845 MW | 529 MW | 2.488 MW |
| Sold | export 3.557 MW | export 1.027 MW | import 1.181 MW | export 18 MW | import 479 MW | export 638 MW |
| Regenerabil | 35,2% | 75,4% | 43,1% | 16,3% | 22,1% | 98,1% |
| CO₂ estimat | 31 g/kWh | 78 g/kWh | 398 g/kWh | 53 g/kWh | 827 g/kWh | 46 g/kWh |
| Fotovoltaic | 13.656 28,4% | 23.528 68,5% | 161 21,4% | 370 13,0% | — | 1.688 67,8% |
| Eolian | 1.236 2,6% | 1.540 4,5% | 68 9,1% | 0 0,0% | — | 708 28,5% |
| Hidro | 1.731 3,6% | 492 1,4% | 32 4,2% | 65 2,3% | 117 22,1% | 23 0,9% |
| Nuclear | 30.445 63,3% | 5.536 16,1% | — | 2.185 76,8% | — | — |
| Hidrocarburi | 261 0,5% | 2.708 7,9% | 193 25,7% | 134 4,7% | — | 20 0,8% |
| Cărbune | — | — | 198 26,4% | — | 413 77,9% | — |
| Biomasă | 319 0,7% | 332 1,0% | 63 8,4% | 28 1,0% | — | 22 0,9% |
| Alte surse | 427 0,9% | 220 0,6% | 36 4,7% | 61 2,2% | — | 27 1,1% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.