Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovakia | Poland | Denmark | Croatia | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 31.748 MW | 2.657 MW | 16.697 MW | 3.948 MW | 2.606 MW | 2.404 MW |
| Producție | 33.648 MW | 3.590 MW | 16.659 MW | 3.487 MW | 1.636 MW | 1.631 MW |
| Sold | export 2.782 MW | export 910 MW | export 553 MW | import 1.718 MW | import 817 MW | export 12 MW |
| Regenerabil | 40,1% | 12,1% | 19,6% | 92,1% | 60,8% | 48,0% |
| CO₂ estimat | 197 g/kWh | 100 g/kWh | 628 g/kWh | 128 g/kWh | 215 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | 7.460 22,2% | 6 0,2% | — | 165 4,7% | 28 1,7% | 740 45,4% |
| Eolian | 3.364 10,0% | 0 0,0% | 2.784 16,7% | 1.884 54,0% | 324 19,8% | 1 0,0% |
| Hidro | 4.300 12,8% | 745 20,8% | 1.254 7,5% | — | 705 43,1% | 192 11,8% |
| Nuclear | 5.828 17,3% | 2.178 60,7% | — | — | — | 665 40,8% |
| Hidrocarburi | 12.044 35,8% | 552 15,4% | 1.868 11,2% | 106 3,1% | 280 17,1% | 11 0,7% |
| Cărbune | — | — | 10.012 60,1% | — | 202 12,3% | 5 0,3% |
| Biomasă | 420 1,2% | 31 0,9% | 192 1,1% | 1.163 33,4% | 66 4,0% | 17 1,1% |
| Alte surse | 232 0,7% | 78 2,2% | 549 3,3% | 168 4,8% | 31 1,9% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.