Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovakia | Austria | Slovenia | Croatia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 28.812 MW | 2.240 MW | 4.563 MW | 1.376 MW | 1.993 MW | 4.644 MW |
| Producție | 33.164 MW | 2.793 MW | 6.276 MW | 1.463 MW | 952 MW | 3.313 MW |
| Sold | export 424 MW | export 100 MW | import 95 MW | export 194 MW | import 1.245 MW | import 2.448 MW |
| Regenerabil | 72,5% | 15,4% | 97,8% | 54,1% | 58,2% | 90,8% |
| CO₂ estimat | 88 g/kWh | 52 g/kWh | 52 g/kWh | 33 g/kWh | 306 g/kWh | 102 g/kWh |
| Fotovoltaic | 21.556 65,0% | 336 12,0% | 3.828 61,0% | 756 51,7% | 263 27,6% | 1.199 36,2% |
| Eolian | 1.652 5,0% | 0 0,0% | 636 10,1% | 1 0,0% | 160 16,8% | 1.384 41,8% |
| Hidro | 484 1,5% | 68 2,4% | 1.516 24,2% | 21 1,5% | 68 7,1% | — |
| Nuclear | 5.584 16,8% | 2.178 78,0% | — | 665 45,4% | — | — |
| Hidrocarburi | 3.332 10,0% | 136 4,9% | 18 0,3% | 6 0,4% | 193 20,3% | 92 2,8% |
| Cărbune | — | — | — | — | 201 21,1% | — |
| Biomasă | 336 1,0% | 25 0,9% | 156 2,5% | 14 0,9% | 63 6,6% | 424 12,8% |
| Alte surse | 220 0,7% | 49 1,7% | 122 1,9% | — | 4 0,4% | 214 6,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.