Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Slovenia | Slovakia | Lithuania | Cyprus | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 36.280 MW | 1.783 MW | 2.868 MW | 1.766 MW | 1.222 MW | 2.246 MW |
| Producție | 40.456 MW | 1.538 MW | 2.814 MW | 1.950 MW | 1.202 MW | 1.059 MW |
| Sold | export 618 MW | import 340 MW | import 234 MW | import 579 MW | — | import 1.238 MW |
| Regenerabil | 73,3% | 56,5% | 16,0% | 96,7% | 52,3% | 61,2% |
| CO₂ estimat | 81 g/kWh | 32 g/kWh | 53 g/kWh | 56 g/kWh | 333 g/kWh | 275 g/kWh |
| Fotovoltaic | 27.328 67,5% | 843 54,8% | 344 12,2% | 1.405 72,0% | 617 51,4% | 363 34,3% |
| Eolian | 1.192 2,9% | — | 0 0,0% | 436 22,3% | 11 0,9% | 124 11,7% |
| Hidro | 1.444 3,6% | 20 1,3% | 77 2,7% | 23 1,2% | — | 99 9,3% |
| Nuclear | 6.360 15,7% | 665 43,2% | 2.175 77,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 3.560 8,8% | 4 0,3% | 140 5,0% | 22 1,1% | 573 47,7% | 241 22,8% |
| Cărbune | — | — | — | — | — | 167 15,7% |
| Biomasă | 348 0,9% | 7 0,4% | 28 1,0% | 21 1,1% | — | 62 5,9% |
| Alte surse | 224 0,6% | — | 50 1,8% | 43 2,2% | — | 3 0,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.