Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Poland | Latvia | Denmark | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 34.684 MW | 18.997 MW | 860 MW | 5.209 MW | 2.169 MW | 2.866 MW |
| Producție | 39.300 MW | 20.805 MW | 964 MW | 6.646 MW | 1.024 MW | 2.871 MW |
| Sold | export 1.659 MW | export 1.393 MW | export 121 MW | export 1.186 MW | import 1.525 MW | import 237 MW |
| Regenerabil | 71,9% | 57,8% | 98,1% | 93,7% | 61,0% | 17,0% |
| CO₂ estimat | 85 g/kWh | 374 g/kWh | 56 g/kWh | 95 g/kWh | 276 g/kWh | 53 g/kWh |
| Fotovoltaic | 26.372 67,1% | 10.874 52,3% | 912 94,6% | 2.571 38,7% | 411 40,1% | 382 13,3% |
| Eolian | 512 1,3% | 771 3,7% | 19 2,0% | 2.570 38,7% | 46 4,5% | 1 0,0% |
| Hidro | 1.716 4,4% | 68 0,3% | — | — | 105 10,3% | 77 2,7% |
| Nuclear | 6.380 16,2% | — | — | — | — | 2.193 76,4% |
| Hidrocarburi | 3.720 9,5% | 1.193 5,7% | — | 135 2,0% | 242 23,6% | 140 4,9% |
| Cărbune | — | 7.127 34,3% | — | — | 154 15,1% | — |
| Biomasă | 352 0,9% | 311 1,5% | 15 1,6% | 1.083 16,3% | 62 6,1% | 30 1,1% |
| Alte surse | 248 0,6% | 461 2,2% | 18 1,9% | 287 4,3% | 3 0,3% | 49 1,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.