Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Poland | Cyprus | Slovenia | Slovakia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 26.980 MW | 16.469 MW | 971 MW | 1.502 MW | 2.534 MW | 5.129 MW |
| Producție | 32.108 MW | 18.257 MW | 957 MW | 1.671 MW | 2.847 MW | 4.452 MW |
| Sold | export 1.067 MW | export 1.080 MW | — | export 58 MW | import 136 MW | import 1.509 MW |
| Regenerabil | 73,9% | 63,7% | 60,2% | 59,8% | 16,2% | 91,7% |
| CO₂ estimat | 81 g/kWh | 320 g/kWh | 285 g/kWh | 34 g/kWh | 55 g/kWh | 89 g/kWh |
| Fotovoltaic | 21.444 66,8% | 7.624 41,8% | 547 57,2% | 926 55,4% | 362 12,7% | 2.030 45,6% |
| Eolian | 1.420 4,4% | 3.840 21,0% | 29 3,0% | 2 0,1% | 1 0,0% | 1.708 38,4% |
| Hidro | 544 1,7% | 66 0,4% | — | 58 3,5% | 66 2,3% | — |
| Nuclear | 5.440 16,9% | — | — | 665 39,8% | 2.183 76,7% | — |
| Hidrocarburi | 2.708 8,4% | 833 4,6% | 381 39,8% | 7 0,4% | 138 4,8% | 84 1,9% |
| Cărbune | — | 5.321 29,1% | — | — | — | — |
| Biomasă | 328 1,0% | 93 0,5% | — | 14 0,8% | 33 1,2% | 343 7,7% |
| Alte surse | 224 0,7% | 480 2,6% | — | — | 64 2,2% | 287 6,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.