Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Croatia | Poland | Slovenia | Bulgaria | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.432 MW | 2.359 MW | 15.840 MW | 1.338 MW | 3.483 MW | 2.530 MW |
| Producție | 29.100 MW | 1.460 MW | 15.467 MW | 1.137 MW | — | 3.626 MW |
| Sold | import 3.665 MW | import 1.131 MW | export 300 MW | export 164 MW | export 2.690 MW | export 940 MW |
| Regenerabil | 26,8% | 66,0% | 20,8% | 24,3% | — | 12,5% |
| CO₂ estimat | 231 g/kWh | 234 g/kWh | 634 g/kWh | 34 g/kWh | — | 97 g/kWh |
| Fotovoltaic | 580 2,0% | 10 0,7% | — | 1 0,1% | — | 0 0,0% |
| Eolian | 3.028 10,4% | 469 32,1% | 2.638 17,1% | 0 0,0% | — | 0 0,0% |
| Hidro | 6.196 21,3% | 419 28,7% | 1.197 7,7% | 413 36,3% | — | 785 21,6% |
| Nuclear | 5.876 20,2% | — | — | 666 58,5% | — | 2.188 60,4% |
| Hidrocarburi | 12.784 43,9% | 281 19,2% | 1.375 8,9% | 40 3,5% | — | 554 15,3% |
| Cărbune | — | 202 13,8% | 9.430 61,0% | 1 0,1% | — | — |
| Biomasă | 388 1,3% | 66 4,5% | 284 1,8% | 17 1,5% | — | 32 0,9% |
| Alte surse | 248 0,9% | 14 0,9% | 543 3,5% | — | — | 67 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.