Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Bosnia and Herzegovina | Poland | Montenegro | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 32.636 MW | 924 MW | 17.240 MW | — | 2.656 MW | 2.598 MW |
| Producție | 30.660 MW | 1.134 MW | 16.419 MW | 455 MW | 3.749 MW | 1.680 MW |
| Sold | import 1.760 MW | export 25 MW | export 78 MW | export 52 MW | export 1.165 MW | import 754 MW |
| Regenerabil | 26,7% | 55,4% | 20,0% | 58,4% | 13,0% | 62,3% |
| CO₂ estimat | 238 g/kWh | 483 g/kWh | 629 g/kWh | 452 g/kWh | 101 g/kWh | 207 g/kWh |
| Fotovoltaic | 904 2,9% | — | — | — | 4 0,1% | 20 1,2% |
| Eolian | 3.100 10,1% | 9 0,8% | 2.701 16,5% | 19 4,1% | 0 0,0% | 413 24,6% |
| Hidro | 6.192 20,2% | 620 54,6% | 1.311 8,0% | 247 54,3% | 858 22,9% | 676 40,2% |
| Nuclear | 5.884 19,2% | — | — | — | 2.184 58,3% | — |
| Hidrocarburi | 13.932 45,4% | — | 1.817 11,1% | — | 597 15,9% | 280 16,7% |
| Cărbune | — | 506 44,6% | 9.812 59,8% | 189 41,6% | — | 201 12,0% |
| Biomasă | 384 1,3% | — | 230 1,4% | — | 30 0,8% | 66 3,9% |
| Alte surse | 264 0,9% | — | 547 3,3% | — | 77 2,1% | 24 1,5% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.