Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Spain | Bosnia and Herzegovina | Czechia | Slovenia | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 33.408 MW | 533 MW | 8.145 MW | 2.135 MW | 2.939 MW | 2.117 MW |
| Producție | 38.196 MW | 755 MW | 8.954 MW | 1.462 MW | 2.979 MW | 1.018 MW |
| Sold | export 3.536 MW | export 518 MW | export 670 MW | import 551 MW | import 205 MW | import 949 MW |
| Regenerabil | 69,7% | 32,1% | 28,0% | 53,9% | 14,4% | 59,2% |
| CO₂ estimat | 95 g/kWh | 722 g/kWh | 356 g/kWh | 34 g/kWh | 54 g/kWh | 290 g/kWh |
| Fotovoltaic | 24.476 64,1% | — | 2.091 23,3% | 754 51,6% | 304 10,2% | 363 35,6% |
| Eolian | 492 1,3% | 1 0,2% | 51 0,6% | 0 0,0% | 0 0,0% | 6 0,6% |
| Hidro | 1.708 4,5% | 242 32,0% | 75 0,8% | 21 1,4% | 229 7,7% | 171 16,8% |
| Nuclear | 6.436 16,8% | — | 3.498 39,1% | 666 45,6% | 2.198 73,8% | — |
| Hidrocarburi | 4.456 11,7% | — | 103 1,2% | 7 0,5% | 158 5,3% | 242 23,8% |
| Cărbune | — | 512 67,8% | 2.742 30,6% | — | — | 170 16,7% |
| Biomasă | 388 1,0% | — | 289 3,2% | 13 0,9% | 29 1,0% | 62 6,1% |
| Alte surse | 240 0,6% | — | 104 1,2% | — | 60 2,0% | 4 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.