Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Slovenia | Slovakia | Croatia | Switzerland | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 771 MW | 1.512 MW | 2.534 MW | 1.941 MW | 6.905 MW | 27.360 MW |
| Producție | 739 MW | 1.684 MW | 2.865 MW | 867 MW | 6.737 MW | 33.312 MW |
| Sold | export 46 MW | export 73 MW | import 63 MW | import 1.206 MW | export 311 MW | export 1.067 MW |
| Regenerabil | 79,4% | 58,4% | 16,8% | 54,2% | 71,2% | 74,8% |
| CO₂ estimat | 165 g/kWh | 42 g/kWh | 55 g/kWh | 334 g/kWh | 31 g/kWh | 79 g/kWh |
| Fotovoltaic | 441 59,7% | 930 55,2% | 380 13,3% | 246 28,4% | 3.426 50,9% | 22.552 67,7% |
| Eolian | 133 18,0% | 1 0,1% | 1 0,0% | 81 9,4% | 7 0,1% | 1.500 4,5% |
| Hidro | 0 0,0% | 39 2,3% | 66 2,3% | 80 9,2% | 1.394 20,7% | 544 1,6% |
| Nuclear | — | 665 39,5% | 2.183 76,2% | — | 1.910 28,4% | 5.488 16,5% |
| Hidrocarburi | 135 18,2% | 35 2,1% | 138 4,8% | 194 22,4% | — | 2.676 8,0% |
| Cărbune | — | — | — | 200 23,1% | — | — |
| Biomasă | 13 1,7% | 14 0,8% | 33 1,1% | 63 7,2% | — | 328 1,0% |
| Alte surse | 18 2,4% | — | 64 2,2% | 3 0,4% | — | 224 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.