Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Slovenia | Croatia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 789 MW | 1.958 MW | 2.000 MW | 375 MW | 2.277 MW | 4.772 MW |
| Producție | 801 MW | 1.463 MW | 952 MW | 445 MW | 2.793 MW | 3.847 MW |
| Sold | export 213 MW | export 194 MW | import 1.245 MW | import 537 MW | export 100 MW | import 2.448 MW |
| Regenerabil | 83,1% | 54,1% | 58,2% | 10,3% | 15,4% | 89,9% |
| CO₂ estimat | 137 g/kWh | 33 g/kWh | 306 g/kWh | 947 g/kWh | 52 g/kWh | 109 g/kWh |
| Fotovoltaic | 376 47,0% | 756 51,7% | 263 27,6% | — | 336 12,0% | 1.586 41,2% |
| Eolian | 276 34,5% | 1 0,0% | 160 16,8% | 4 0,9% | 0 0,0% | 1.368 35,6% |
| Hidro | 1 0,1% | 21 1,5% | 68 7,1% | 42 9,4% | 68 2,4% | — |
| Nuclear | — | 665 45,4% | — | — | 2.178 78,0% | — |
| Hidrocarburi | 118 14,7% | 6 0,4% | 193 20,3% | — | 136 4,9% | 109 2,8% |
| Cărbune | — | — | 201 21,1% | 399 89,7% | — | — |
| Biomasă | 12 1,5% | 14 0,9% | 63 6,6% | — | 25 0,9% | 505 13,1% |
| Alte surse | 18 2,3% | — | 4 0,4% | — | 49 1,7% | 279 7,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.