Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Croatia | Poland | Denmark | |
|---|---|---|---|---|
| Consum | 621 MW | 1.602 MW | 13.092 MW | 3.203 MW |
| Producție | 422 MW | 1.063 MW | 13.604 MW | 3.956 MW |
| Sold | import 180 MW | import 473 MW | export 988 MW | export 574 MW |
| Regenerabil | 65,2% | 55,8% | 14,5% | 93,6% |
| CO₂ estimat | 244 g/kWh | 297 g/kWh | 728 g/kWh | 110 g/kWh |
| Fotovoltaic | 3 0,6% | — | — | 2 0,1% |
| Eolian | 246 58,3% | 328 30,8% | 1.582 11,6% | 2.540 64,2% |
| Hidro | — | 199 18,7% | 76 0,6% | — |
| Nuclear | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 131 31,0% | 281 26,4% | 1.694 12,5% | 103 2,6% |
| Cărbune | — | 186 17,5% | 9.406 69,1% | — |
| Biomasă | 26 6,3% | 66 6,2% | 319 2,3% | 1.159 29,3% |
| Alte surse | 16 3,8% | 4 0,3% | 527 3,9% | 152 3,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.