Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Croatia | Latvia | Slovenia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 730 MW | 2.033 MW | 650 MW | 1.758 MW | 14.808 MW |
| Producție | 422 MW | 1.204 MW | 334 MW | 865 MW | 14.931 MW |
| Sold | import 204 MW | import 1.009 MW | import 275 MW | import 72 MW | export 676 MW |
| Regenerabil | 68,3% | 60,4% | 95,5% | 4,3% | 18,3% |
| CO₂ estimat | 212 g/kWh | 268 g/kWh | 49 g/kWh | 18 g/kWh | 669 g/kWh |
| Fotovoltaic | 2 0,5% | — | 1 0,3% | 1 0,1% | — |
| Eolian | 283 67,0% | 424 35,2% | 99 29,6% | 1 0,1% | 2.340 15,7% |
| Hidro | — | 237 19,7% | 206 61,7% | 174 20,2% | 565 3,8% |
| Nuclear | — | — | — | 666 77,0% | — |
| Hidrocarburi | 116 27,5% | 281 23,3% | — | 7 0,9% | 1.663 11,1% |
| Cărbune | — | 192 15,9% | — | — | 9.522 63,8% |
| Biomasă | 3 0,8% | 66 5,5% | 13 3,9% | 16 1,8% | 310 2,1% |
| Alte surse | 18 4,2% | 4 0,3% | 15 4,5% | — | 531 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.