Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Spain | Slovakia | Slovenia | Bosnia and Herzegovina | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 585 MW | 36.280 MW | 2.868 MW | 1.783 MW | 465 MW | 2.246 MW |
| Producție | 729 MW | 40.456 MW | 2.814 MW | 1.587 MW | 590 MW | 824 MW |
| Sold | export 53 MW | export 618 MW | import 227 MW | import 340 MW | export 50 MW | import 1.238 MW |
| Regenerabil | 70,7% | 73,3% | 16,0% | 57,7% | 17,7% | 48,3% |
| CO₂ estimat | 224 g/kWh | 81 g/kWh | 53 g/kWh | 34 g/kWh | 871 g/kWh | 345 g/kWh |
| Fotovoltaic | 457 62,6% | 27.328 67,5% | 344 12,2% | 880 55,4% | — | 209 25,4% |
| Eolian | 35 4,8% | 1.192 2,9% | 0 0,0% | — | 2 0,3% | 91 11,0% |
| Hidro | 0 0,1% | 1.444 3,6% | 77 2,7% | 23 1,4% | 103 17,5% | 36 4,3% |
| Nuclear | — | 6.360 15,7% | 2.175 77,3% | 665 41,9% | — | — |
| Hidrocarburi | 196 26,9% | 3.560 8,8% | 140 5,0% | 7 0,4% | — | 242 29,3% |
| Cărbune | — | — | — | — | 485 82,3% | 149 18,1% |
| Biomasă | 23 3,1% | 348 0,9% | 28 1,0% | 13 0,8% | — | 62 7,5% |
| Alte surse | 17 2,4% | 224 0,6% | 50 1,8% | — | — | 35 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.