Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Estonia | Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Croatia | Slovenia | Italy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 672 MW | 375 MW | 2.240 MW | 1.993 MW | 1.376 MW | 23.344 MW |
| Producție | 753 MW | 445 MW | 2.793 MW | 957 MW | 1.490 MW | 23.233 MW |
| Sold | export 213 MW | import 537 MW | export 100 MW | import 1.245 MW | export 194 MW | import 6.451 MW |
| Regenerabil | 82,7% | 10,3% | 15,4% | 58,0% | 53,1% | 75,4% |
| CO₂ estimat | 136 g/kWh | 947 g/kWh | 52 g/kWh | 306 g/kWh | 41 g/kWh | 162 g/kWh |
| Fotovoltaic | 305 40,4% | — | 336 12,0% | 252 26,3% | 703 47,2% | 13.840 59,6% |
| Eolian | 309 41,0% | 4 0,9% | 0 0,0% | 168 17,6% | 0 0,0% | 1.386 6,0% |
| Hidro | 1 0,1% | 42 9,4% | 68 2,4% | 73 7,6% | 74 5,0% | 1.082 4,7% |
| Nuclear | — | — | 2.178 78,0% | — | 664 44,6% | — |
| Hidrocarburi | 113 15,0% | — | 136 4,9% | 197 20,6% | 34 2,3% | 3.995 17,2% |
| Cărbune | — | 399 89,7% | — | 200 20,9% | — | 307 1,3% |
| Biomasă | 9 1,2% | — | 25 0,9% | 63 6,6% | 14 0,9% | 616 2,7% |
| Alte surse | 17 2,3% | — | 49 1,7% | 4 0,4% | — | 2.007 8,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.