Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Cyprus | Denmark | Slovenia | Italy | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 982 MW | 5.129 MW | 1.512 MW | 22.562 MW | 1.941 MW | 2.534 MW |
| Producție | 957 MW | 4.452 MW | 1.671 MW | 10.390 MW | 867 MW | 2.847 MW |
| Sold | — | import 1.509 MW | export 73 MW | import 6.147 MW | import 1.206 MW | import 63 MW |
| Regenerabil | 60,2% | 91,7% | 59,8% | 62,7% | 54,2% | 16,2% |
| CO₂ estimat | 285 g/kWh | 89 g/kWh | 34 g/kWh | 231 g/kWh | 334 g/kWh | 55 g/kWh |
| Fotovoltaic | 547 57,2% | 2.030 45,6% | 926 55,4% | 3.742 36,0% | 246 28,4% | 362 12,7% |
| Eolian | 29 3,0% | 1.708 38,4% | 2 0,1% | 499 4,8% | 81 9,4% | 1 0,0% |
| Hidro | — | — | 58 3,5% | 1.062 10,2% | 80 9,2% | 66 2,3% |
| Nuclear | — | — | 665 39,8% | — | — | 2.183 76,7% |
| Hidrocarburi | 381 39,8% | 84 1,9% | 7 0,4% | 3.117 30,0% | 194 22,4% | 138 4,8% |
| Cărbune | — | — | — | 310 3,0% | 200 23,1% | — |
| Biomasă | — | 343 7,7% | 14 0,8% | 611 5,9% | 63 7,2% | 33 1,2% |
| Alte surse | — | 287 6,4% | — | 1.049 10,1% | 3 0,4% | 64 2,2% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.