Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Belgium | Latvia | Slovakia | Poland | Denmark | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 9.605 MW | 760 MW | 2.559 MW | 15.114 MW | 4.810 MW | 1.849 MW |
| Producție | 5.930 MW | 498 MW | 3.071 MW | 18.316 MW | 5.005 MW | 1.089 MW |
| Sold | import 3.412 MW | import 241 MW | import 301 MW | export 1.222 MW | import 2.070 MW | import 1.643 MW |
| Regenerabil | 91,0% | 97,0% | 14,8% | 65,2% | 92,9% | 61,6% |
| CO₂ estimat | 88 g/kWh | 57 g/kWh | 50 g/kWh | 304 g/kWh | 81 g/kWh | 279 g/kWh |
| Fotovoltaic | 4.963 83,7% | 369 74,1% | 336 10,9% | 7.022 38,3% | 2.108 42,1% | 300 27,6% |
| Eolian | 363 6,1% | 90 18,1% | 1 0,0% | 4.758 26,0% | 2.148 42,9% | 229 21,1% |
| Hidro | — | 11 2,2% | 318 10,4% | 70 0,4% | — | 78 7,2% |
| Nuclear | — | — | 2.191 71,3% | — | — | — |
| Hidrocarburi | 298 5,0% | — | 141 4,6% | 895 4,9% | 91 1,8% | 214 19,7% |
| Cărbune | — | — | — | 4.994 27,3% | — | 200 18,4% |
| Biomasă | 70 1,2% | 13 2,6% | 25 0,8% | 93 0,5% | 396 7,9% | 63 5,8% |
| Alte surse | 236 4,0% | 15 3,0% | 60 2,0% | 484 2,6% | 263 5,2% | 3 0,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.