Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Belgium | Latvia | Poland | Denmark | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 9.978 MW | 792 MW | 16.041 MW | 5.129 MW | 1.941 MW |
| Producție | 7.319 MW | 439 MW | 18.257 MW | 4.452 MW | 868 MW |
| Sold | import 2.234 MW | import 28 MW | export 1.162 MW | import 1.509 MW | import 1.206 MW |
| Regenerabil | 93,4% | 98,2% | 63,7% | 91,7% | 54,2% |
| CO₂ estimat | 77 g/kWh | 52 g/kWh | 320 g/kWh | 89 g/kWh | 333 g/kWh |
| Fotovoltaic | 6.488 88,6% | 365 83,1% | 7.624 41,8% | 2.030 45,6% | 244 28,1% |
| Eolian | 283 3,9% | 48 10,9% | 3.840 21,0% | 1.708 38,4% | 87 10,0% |
| Hidro | — | 11 2,5% | 66 0,4% | — | 78 8,9% |
| Nuclear | — | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | 294 4,0% | — | 833 4,6% | 84 1,9% | 194 22,3% |
| Cărbune | — | — | 5.321 29,1% | — | 200 23,1% |
| Biomasă | 68 0,9% | 7 1,6% | 93 0,5% | 343 7,7% | 63 7,2% |
| Alte surse | 186 2,5% | 8 1,8% | 480 2,6% | 287 6,4% | 3 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.