Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Poland | Croatia | Lithuania | Denmark | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 533 MW | 2.939 MW | 18.490 MW | 2.117 MW | 1.756 MW | 4.721 MW |
| Producție | 755 MW | 2.979 MW | 21.306 MW | 1.018 MW | 1.718 MW | 6.075 MW |
| Sold | export 518 MW | import 205 MW | export 1.729 MW | import 949 MW | import 429 MW | export 1.377 MW |
| Regenerabil | 32,1% | 14,4% | 57,2% | 59,2% | 96,8% | 93,4% |
| CO₂ estimat | 722 g/kWh | 54 g/kWh | 381 g/kWh | 290 g/kWh | 54 g/kWh | 105 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 304 10,2% | 11.246 52,8% | 363 35,6% | 1.156 67,3% | 1.809 29,8% |
| Eolian | 1 0,2% | 0 0,0% | 554 2,6% | 6 0,6% | 462 26,9% | 2.545 41,9% |
| Hidro | 242 32,0% | 229 7,7% | 74 0,3% | 171 16,8% | 23 1,4% | — |
| Nuclear | — | 2.198 73,8% | — | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 158 5,3% | 1.299 6,1% | 242 23,8% | 21 1,2% | 142 2,3% |
| Cărbune | 512 67,8% | — | 7.289 34,2% | 170 16,7% | — | — |
| Biomasă | — | 29 1,0% | 317 1,5% | 62 6,1% | 21 1,2% | 1.321 21,7% |
| Alte surse | — | 60 2,0% | 528 2,5% | 4 0,4% | 34 2,0% | 259 4,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.