Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Norway | Slovenia | Austria | Croatia | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 306 MW | 2.572 MW | 12.338 MW | 1.491 MW | 4.834 MW | 1.948 MW | 16.502 MW |
| Producție | 613 MW | 2.845 MW | 7.952 MW | 1.690 MW | 5.958 MW | 844 MW | 18.511 MW |
| Sold | import 327 MW | export 45 MW | import 3.144 MW | export 386 MW | export 144 MW | import 1.505 MW | export 1.262 MW |
| Regenerabil | 6,9% | 16,0% | 97,3% | 58,6% | 97,7% | 49,0% | 65,4% |
| CO₂ estimat | 983 g/kWh | 54 g/kWh | 35 g/kWh | 42 g/kWh | 53 g/kWh | 359 g/kWh | 301 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 362 12,7% | 6 0,1% | 913 54,0% | 3.696 62,0% | 174 20,6% | 7.747 41,9% |
| Eolian | 6 0,9% | 1 0,0% | 1.095 13,8% | 2 0,1% | 616 10,3% | 127 15,1% | 4.200 22,7% |
| Hidro | 36 5,9% | 67 2,3% | 6.637 83,5% | 61 3,6% | 1.352 22,7% | 49 5,8% | 66 0,4% |
| Nuclear | — | 2.190 77,0% | — | 665 39,4% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | 138 4,9% | 150 1,9% | 35 2,1% | 16 0,3% | 194 23,0% | 967 5,2% |
| Cărbune | 571 93,1% | — | — | — | — | 202 23,9% | 4.960 26,8% |
| Biomasă | — | 25 0,9% | — | 13 0,8% | 156 2,6% | 63 7,5% | 93 0,5% |
| Alte surse | — | 63 2,2% | 63 0,8% | — | 122 2,0% | 35 4,1% | 478 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.