Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Austria | Croatia | Slovenia | Spain | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 725 MW | 2.929 MW | 7.391 MW | 2.211 MW | 1.689 MW | 32.796 MW |
| Producție | 854 MW | 3.361 MW | 5.277 MW | 1.052 MW | 1.302 MW | 33.524 MW |
| Sold | export 546 MW | export 6 MW | import 2.325 MW | import 1.056 MW | import 325 MW | export 1.491 MW |
| Regenerabil | 39,5% | 18,2% | 83,9% | 55,2% | 45,9% | 36,7% |
| CO₂ estimat | 647 g/kWh | 50 g/kWh | 49 g/kWh | 309 g/kWh | 41 g/kWh | 212 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 216 6,4% | 1.660 31,5% | 291 27,7% | 505 38,8% | 8.060 24,0% |
| Eolian | 2 0,3% | 1 0,0% | 640 12,1% | 51 4,9% | 1 0,0% | 1.460 4,4% |
| Hidro | 335 39,3% | 682 20,3% | 2.643 50,1% | 175 16,6% | 78 6,0% | 3.944 11,8% |
| Nuclear | — | 2.205 65,6% | — | — | 668 51,3% | 6.404 19,1% |
| Hidrocarburi | — | 163 4,8% | 52 1,0% | 280 26,6% | 36 2,8% | 13.012 38,8% |
| Cărbune | 516 60,5% | — | — | 187 17,7% | — | — |
| Biomasă | — | 36 1,1% | 160 3,0% | 64 6,1% | 15 1,1% | 396 1,2% |
| Alte surse | — | 59 1,7% | 122 2,3% | 4 0,4% | — | 248 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.