Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovakia | Albania | Poland | Slovenia | Austria | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 456 MW | 2.866 MW | 1.164 MW | 19.769 MW | 1.811 MW | 6.372 MW | 2.190 MW |
| Producție | 620 MW | 2.859 MW | — | 21.211 MW | 1.705 MW | 6.581 MW | 1.029 MW |
| Sold | export 155 MW | import 237 MW | export 323 MW | export 447 MW | import 351 MW | import 1.605 MW | import 1.351 MW |
| Regenerabil | 21,5% | 16,7% | — | 59,3% | 58,9% | 94,0% | 61,3% |
| CO₂ estimat | 832 g/kWh | 53 g/kWh | — | 362 g/kWh | 42 g/kWh | 70 g/kWh | 273 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 370 12,9% | — | 11.400 53,7% | 934 54,8% | 3.948 60,0% | 401 39,0% |
| Eolian | 0 0,1% | 0 0,0% | — | 791 3,7% | — | 592 9,0% | 68 6,6% |
| Hidro | 133 21,5% | 77 2,7% | — | 68 0,3% | 58 3,4% | 1.490 22,6% | 100 9,8% |
| Nuclear | — | 2.193 76,7% | — | — | 665 39,0% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 140 4,9% | — | 1.197 5,6% | 36 2,1% | 273 4,2% | 242 23,5% |
| Cărbune | 486 78,5% | — | — | 6.978 32,9% | — | — | 153 14,9% |
| Biomasă | — | 30 1,1% | — | 311 1,5% | 13 0,7% | 156 2,4% | 62 6,0% |
| Alte surse | — | 49 1,7% | — | 465 2,2% | — | 122 1,9% | 3 0,3% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.