Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Latvia | Cyprus | Finland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 306 MW | 1.453 MW | 1.946 MW | 772 MW | 971 MW | 8.864 MW |
| Producție | 561 MW | 1.690 MW | 886 MW | 496 MW | 948 MW | 9.100 MW |
| Sold | import 327 MW | export 386 MW | import 1.505 MW | import 265 MW | — | export 447 MW |
| Regenerabil | 11,0% | 58,6% | 55,1% | 96,6% | 60,1% | 62,0% |
| CO₂ estimat | 941 g/kWh | 42 g/kWh | 327 g/kWh | 60 g/kWh | 285 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 913 54,0% | 244 27,5% | 377 76,0% | 547 57,7% | 856 9,4% |
| Eolian | 2 0,4% | 2 0,1% | 98 11,0% | 77 15,5% | 23 2,4% | 3.148 34,6% |
| Hidro | 60 10,6% | 61 3,6% | 84 9,5% | 11 2,2% | — | 1.009 11,1% |
| Nuclear | — | 665 39,4% | — | — | — | 3.394 37,3% |
| Hidrocarburi | — | 35 2,1% | 194 21,9% | — | 378 39,9% | 1 0,0% |
| Cărbune | 500 89,0% | — | 200 22,6% | — | — | — |
| Biomasă | — | 13 0,8% | 63 7,1% | 14 2,8% | — | 626 6,9% |
| Alte surse | — | — | 3 0,4% | 17 3,4% | — | 65 0,7% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.