Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Slovenia | Croatia | Albania | Slovakia | Spain | Poland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 603 MW | 1.833 MW | 1.973 MW | 757 MW | 2.394 MW | 26.064 MW | 15.079 MW |
| Producție | 807 MW | 989 MW | 1.076 MW | — | 2.647 MW | 24.072 MW | 14.917 MW |
| Sold | import 164 MW | import 38 MW | import 444 MW | import 154 MW | import 185 MW | import 1.375 MW | import 1.008 MW |
| Regenerabil | 35,7% | 16,4% | 56,6% | — | 7,5% | 18,9% | 13,9% |
| CO₂ estimat | 686 g/kWh | 25 g/kWh | 292 g/kWh | — | 62 g/kWh | 260 g/kWh | 725 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 125 12,7% | 1 0,1% | — | 2 0,1% | 112 0,5% | 121 0,8% |
| Eolian | 9 1,1% | 1 0,1% | 261 24,3% | — | 0 0,0% | 1.912 7,9% | 1.485 10,0% |
| Hidro | 280 34,7% | 168 17,0% | 282 26,2% | — | 162 6,1% | 3.140 13,0% | 284 1,9% |
| Nuclear | — | 668 67,6% | — | — | 2.202 83,2% | 6.312 26,2% | — |
| Hidrocarburi | — | 7 0,7% | 281 26,1% | — | 176 6,7% | 11.960 49,7% | 1.652 11,1% |
| Cărbune | 519 64,3% | 3 0,3% | 182 16,9% | — | — | — | 10.508 70,4% |
| Biomasă | — | 16 1,6% | 65 6,0% | — | 37 1,4% | 384 1,6% | 326 2,2% |
| Alte surse | — | — | 4 0,4% | — | 69 2,6% | 252 1,0% | 541 3,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.