Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Poland | Austria | Latvia | Slovakia | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 603 MW | 17.463 MW | 6.408 MW | 796 MW | 2.744 MW | 2.136 MW |
| Producție | 807 MW | 16.421 MW | 3.991 MW | 622 MW | 2.667 MW | 1.051 MW |
| Sold | import 164 MW | import 1.398 MW | import 2.634 MW | import 324 MW | import 32 MW | import 444 MW |
| Regenerabil | 35,7% | 18,9% | 63,3% | 89,9% | 8,2% | 55,4% |
| CO₂ estimat | 686 g/kWh | 676 g/kWh | 90 g/kWh | 96 g/kWh | 62 g/kWh | 301 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.273 7,8% | 44 1,1% | 218 35,0% | 21 0,8% | 39 3,7% |
| Eolian | 9 1,1% | 1.360 8,3% | 528 13,2% | 52 8,4% | 1 0,0% | 213 20,3% |
| Hidro | 280 34,7% | 285 1,7% | 2.724 68,3% | 232 37,3% | 162 6,1% | 267 25,4% |
| Nuclear | — | — | — | — | 2.202 82,6% | — |
| Hidrocarburi | — | 2.075 12,6% | 409 10,2% | — | 176 6,6% | 281 26,7% |
| Cărbune | 519 64,3% | 10.548 64,2% | — | — | — | 184 17,5% |
| Biomasă | — | 330 2,0% | 164 4,1% | 57 9,2% | 37 1,4% | 63 6,0% |
| Alte surse | — | 550 3,4% | 122 3,1% | 63 10,1% | 69 2,6% | 4 0,4% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.