Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Latvia | Slovakia | Cyprus | Poland | Croatia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 916 MW | 738 MW | 2.530 MW | 789 MW | 15.623 MW | 2.232 MW |
| Producție | 1.109 MW | 516 MW | 3.471 MW | 754 MW | 15.305 MW | 1.382 MW |
| Sold | import 150 MW | import 253 MW | export 940 MW | — | export 340 MW | import 1.031 MW |
| Regenerabil | 53,9% | 96,7% | 11,0% | 10,0% | 20,8% | 62,4% |
| CO₂ estimat | 499 g/kWh | 43 g/kWh | 102 g/kWh | 586 g/kWh | 634 g/kWh | 253 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 13 2,5% | 0 0,0% | 2 0,3% | — | — |
| Eolian | 9 0,8% | 94 18,2% | 0 0,0% | 73 9,7% | 2.591 16,9% | 470 34,0% |
| Hidro | 589 53,1% | 378 73,3% | 623 17,9% | — | 1.197 7,8% | 326 23,6% |
| Nuclear | — | — | 2.190 63,1% | — | — | — |
| Hidrocarburi | — | — | 562 16,2% | 679 90,0% | 1.400 9,1% | 281 20,4% |
| Cărbune | 511 46,1% | — | — | — | 9.275 60,6% | 202 14,6% |
| Biomasă | — | 14 2,7% | 32 0,9% | — | 296 1,9% | 66 4,8% |
| Alte surse | — | 17 3,3% | 64 1,8% | — | 545 3,6% | 36 2,6% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.