Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Italy | Slovakia | Croatia | Denmark | Slovenia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 714 MW | 35.035 MW | 2.744 MW | 2.195 MW | 4.183 MW | 2.119 MW |
| Producție | 805 MW | 26.621 MW | 3.119 MW | 948 MW | 4.180 MW | 1.262 MW |
| Sold | export 119 MW | import 7.000 MW | import 201 MW | import 250 MW | import 450 MW | import 857 MW |
| Regenerabil | 36,3% | 20,7% | 12,1% | 47,1% | 93,4% | 37,1% |
| CO₂ estimat | 680 g/kWh | 398 g/kWh | 57 g/kWh | 348 g/kWh | 109 g/kWh | 35 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 1.027 3,9% | 21 0,7% | 41 4,3% | 71 1,7% | 230 18,2% |
| Eolian | 8 1,0% | 562 2,1% | 1 0,0% | 180 19,0% | 2.652 63,4% | 1 0,1% |
| Hidro | 285 35,3% | 3.178 11,9% | 595 19,1% | 162 17,1% | — | 311 24,7% |
| Nuclear | — | — | 2.205 70,7% | — | — | 669 53,0% |
| Hidrocarburi | — | 18.486 69,4% | 196 6,3% | 280 29,6% | 120 2,9% | 36 2,8% |
| Cărbune | 513 63,7% | 472 1,8% | — | 185 19,5% | — | — |
| Biomasă | — | 580 2,2% | 36 1,1% | 63 6,6% | 1.181 28,3% | 15 1,2% |
| Alte surse | — | 2.316 8,7% | 67 2,1% | 36 3,8% | 156 3,7% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.