Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Poland | Czechia | Slovakia | Slovenia | Montenegro | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 338 MW | 1.911 MW | 15.767 MW | 7.018 MW | 2.421 MW | 1.443 MW | — |
| Producție | 529 MW | 855 MW | 18.300 MW | 7.641 MW | 2.855 MW | 938 MW | 0 MW |
| Sold | import 479 MW | import 1.181 MW | export 1.135 MW | import 250 MW | export 18 MW | import 8 MW | export 573 MW |
| Regenerabil | 22,1% | 53,6% | 63,8% | 43,7% | 16,6% | 99,3% | — |
| CO₂ estimat | 827 g/kWh | 338 g/kWh | 318 g/kWh | 142 g/kWh | 53 g/kWh | 50 g/kWh | — |
| Fotovoltaic | — | 243 28,5% | 7.719 42,2% | 2.975 38,9% | 380 13,3% | 895 95,4% | — |
| Eolian | — | 70 8,2% | 3.789 20,7% | 39 0,5% | 1 0,0% | 1 0,1% | — |
| Hidro | 117 22,1% | 82 9,6% | 67 0,4% | 62 0,8% | 65 2,3% | 22 2,4% | — |
| Nuclear | — | — | — | 3.398 44,5% | 2.185 76,5% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 194 22,6% | 883 4,8% | 79 1,0% | 134 4,7% | 6 0,7% | — |
| Cărbune | 413 77,9% | 200 23,4% | 5.267 28,8% | 723 9,5% | — | — | — |
| Biomasă | — | 63 7,3% | 94 0,5% | 266 3,5% | 28 1,0% | 14 1,5% | — |
| Alte surse | — | 3 0,4% | 482 2,6% | 101 1,3% | 61 2,2% | — | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.