Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Croatia | Spain | Slovakia | Poland | Ireland | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 338 MW | 1.911 MW | 29.000 MW | 2.421 MW | 15.767 MW | 3.936 MW |
| Producție | 529 MW | 855 MW | 34.356 MW | 2.855 MW | 18.300 MW | 1.789 MW |
| Sold | import 479 MW | import 1.181 MW | export 1.027 MW | export 18 MW | export 1.135 MW | — |
| Regenerabil | 22,1% | 53,6% | 75,4% | 16,6% | 63,8% | 100,0% |
| CO₂ estimat | 827 g/kWh | 338 g/kWh | 78 g/kWh | 53 g/kWh | 318 g/kWh | 11 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 243 28,5% | 23.528 68,5% | 380 13,3% | 7.719 42,2% | — |
| Eolian | — | 70 8,2% | 1.540 4,5% | 1 0,0% | 3.789 20,7% | 1.789 100,0% |
| Hidro | 117 22,1% | 82 9,6% | 492 1,4% | 65 2,3% | 67 0,4% | — |
| Nuclear | — | — | 5.536 16,1% | 2.185 76,5% | — | — |
| Hidrocarburi | — | 194 22,6% | 2.708 7,9% | 134 4,7% | 883 4,8% | — |
| Cărbune | 413 77,9% | 200 23,4% | — | — | 5.267 28,8% | — |
| Biomasă | — | 63 7,3% | 332 1,0% | 28 1,0% | 94 0,5% | — |
| Alte surse | — | 3 0,4% | 220 0,6% | 61 2,2% | 482 2,6% | — |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.