Europa
Comparație între țări
Alege țările și vezi-le una lângă alta: consum, producție, sold, mix și carbon estimat.
| Bosnia and Herzegovina | Spain | Denmark | Poland | Croatia | Slovakia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consum | 973 MW | 33.444 MW | 3.779 MW | 16.656 MW | 2.516 MW | 2.656 MW |
| Producție | 1.173 MW | 29.684 MW | 3.273 MW | 15.520 MW | 1.607 MW | 3.627 MW |
| Sold | export 250 MW | import 1.760 MW | import 645 MW | import 117 MW | import 754 MW | export 909 MW |
| Regenerabil | 56,1% | 27,0% | 91,8% | 20,8% | 59,8% | 12,6% |
| CO₂ estimat | 475 g/kWh | 233 g/kWh | 136 g/kWh | 633 g/kWh | 219 g/kWh | 97 g/kWh |
| Fotovoltaic | — | 584 2,0% | 87 2,7% | — | 10 0,6% | 2 0,0% |
| Eolian | 10 0,9% | 3.040 10,2% | 1.722 52,6% | 2.658 17,1% | 466 29,0% | 0 0,0% |
| Hidro | 649 55,3% | 6.296 21,2% | — | 1.183 7,6% | 547 34,0% | 785 21,6% |
| Nuclear | — | 5.900 19,9% | — | — | — | 2.188 60,3% |
| Hidrocarburi | — | 13.184 44,4% | 112 3,4% | 1.417 9,1% | 280 17,5% | 554 15,3% |
| Cărbune | 514 43,8% | — | — | 9.438 60,8% | 201 12,5% | — |
| Biomasă | — | 428 1,4% | 1.194 36,5% | 291 1,9% | 66 4,1% | 32 0,9% |
| Alte surse | — | 252 0,8% | 158 4,8% | 532 3,4% | 36 2,3% | 67 1,8% |
Momentele citirilor pot diferi între țări cu până la câteva minute — sursele publică independent. Fiecare pagină de țară arată momentul exact. Valorile de carbon sunt estimări din mixul de producție, nu măsurători.